![]() | Typ | Wysokość [mb] | Ilość na palecie [szt] |
| KZT 25 | 0,33 | 40 | |
| KZT 20 | 0,33 | 75 | |
| KZT 14 | 0,33 | 150 | |
| KZT 10 | 0,33 | 192 |
KST/KCT trójnik spalin i wyczystki
![]() | Typ | Wysokość [mb] | Ilość na palecie [szt] |
| KST/KCT 25 | 0,33 | 28 | |
| KST/KCT 20 | 0,33 | 60 | |
| KST/KCT 14 | 0,33 | 96 | |
| KST/KCT 10 | 0,33 | 160 |
KJZ odskraplacz duży
![]() | Typ | Wysokość [mb] | Ilość na palecie [szt] |
| KJZ 10-20 | 0,16 | 84 |
Podstawa pod KJZ
![]() | Typ | Wysokość [mb] | Ilość na palecie [szt] |
| Podstawa | 0,10 | - |