![]() | Typ | Wysokość [mb] | Ilość na palecie [szt] |
| KZ 20 | 0,33 | 75 | |
| KZ 18 | 0,33 | 100 | |
| KZ 16 | 0,33 | 120 | |
| KZ 14 | 0,33 | 150 |
KS trójnik spalin
![]() | Typ | Wysokość [mb] | Ilość na palecie [szt] |
| KS 20 | 0,66 | 20 | |
| KS 18 | 0,66 | 22 | |
| KS 16 | 0,66 | 32 | |
| KS 14 | 0,66 | 42 |
KS/45 trójnik spalin 45o
![]() | Typ | Wysokość [mb] | Ilość na palecie [szt] |
| KS 20/45 | 0,66 | 9 | |
| KS 18/45 | 0,66 | 10 | |
| KS 16/45 | 0,66 | 12 |
KC wyczystka
![]() | Typ | Wysokość [mb] | Ilość na palecie [szt] |
| KC 20 | 0,66 | 24 | |
| KC 18 | 0,66 | 28 | |
| KC 16 | 0,66 | 36 | |
| KC 14 | 0,66 | 42 |
KJ odskraplacz mały
![]() | Typ | Wysokość [mb] | Ilość na palecie [szt] |
| KJ 18-20 | 0,07 | 150 | |
| KJ 16 | 0,07 | 90 | |
| KJ 14 | 0,07 | 120 |
KJZ odskraplacz duży
![]() | Typ | Wysokość [mb] | Ilość na palecie [szt] |
| KJZ 10-20 | 0,16 | 84 |